Lista de Espécies - Aves Limícolas
Clique aqui para baixar a lista em Excel.
ESPÉCIE | FAMILIA | CATEGORIA AMEAÇA/MMA* | CATEGORIA AMEAÇA/BIRDLIFE-IUCN** | NOME COMUM | NOME EM INGLÊS | Migrante (M)/ Residente (R) |
Actitis macularius(Linnaeus, 1766) | Scolopacidae | Menos Preocupante (LC) | Menos Preocupante (LC) | maçarico-pintado | Spotted Sandpiper | M -Norte |
Arenaria interpres(Linnaeus, 1758) | Scolopacidae | Quase Ameaçada (NT) | Menos Preocupante (LC) | vira-pedras | Ruddy Turnstone | M -Norte |
Bartramia longicauda(Bechstein, 1812) | Scolopacidae | Menos Preocupante (LC) | Menos Preocupante (LC) | maçarico-do-campo | Upland Sandpiper | M -Norte |
Burhinus bistriatus(Wagler, 1829) | Burhinidae | Menos Preocupante (LC) | Menos Preocupante (LC) | téu-téu-da-savana | Double-striped Thick-knee | R |
Calidris alba (Pallas, 1764) | Scolopacidae | Menos Preocupante (LC) | Menos Preocupante (LC) | maçarico-branco | Sanderling | M -Norte |
Calidris bairdii(Coues, 1861) | Scolopacidae | Não Aplicável (NA) – RARO | Menos Preocupante (LC) | maçarico-de-bico-fino | Baird’s Sandpiper | M -Norte |
Calidris canutus(Linnaeus, 1758) | Scolopacidae | Criticamente em Perigo (CR) | Quase aemaçada (NT) | maçarico-de-papo-vermelho | Red Knot | M -Norte |
Calidris fuscicollis(Vieillot, 1819) | Scolopacidae | Menos Preocupante (LC) | Menos Preocupante (LC) | maçarico-de-sobre-branco | White-rumped Sandpiper | M -Norte |
Calidris himantopus(Bonaparte, 1826) | Scolopacidae | Menos Preocupante (LC) | Menos Preocupante (LC) | maçarico-pernilongo | Stilt Sandpiper | M -Norte |
Calidris melanotos(Vieillot, 1819) | Scolopacidae | Menos Preocupante (LC) | Menos Preocupante (LC) | maçarico-de-colete | Pectoral Sandpiper | M -Norte |
Calidris minutilla(Vieillot, 1819) | Scolopacidae | Dados Insuficientes (DD) | Menos Preocupante (LC) | maçariquinho | Least Sandpiper | M -Norte |
Calidris pugnax(Linnaeus, 1758) | Scolopacidae | Não Aplicável (NA) – RARO | Menos Preocupante (LC) | combatente | Ruff | M -Norte |
Calidris pusilla(Linnaeus, 1766) | Scolopacidae | Em Perigo (EN) | Quase aemaçada (NT) | maçarico-rasteirinho | Semipalmated Sandpiper | M -Norte |
Calidris subruficollis(Vieillot, 1819) | Scolopacidae | Vulnerável (VU) | Quase aemaçada (NT) | maçarico-acanelado | Buff-breasted Sandpiper | M -Norte |
Charadrius collarisVieillot, 1818 | Charadriidae | Menos Preocupante (LC) | Menos Preocupante (LC) | batuíra-de-coleira | Collared Plover | R |
Charadrius falklandicus Latham, 1790 | Charadriidae | Menos Preocupante (LC) | Menos Preocupante (LC) | batuíra-de-coleira-dupla | Two-banded Plover | M -Sul + R |
Charadrius melodusOrd, 1824 | Charadriidae | Não Aplicável (NA) – RARO | Quase aemaçada (NT) | batuíra-melodiosa | Piping Plover | M -Norte |
Charadrius modestusLichtenstein, 1823 | Charadriidae | Menos Preocupante (LC) | Menos Preocupante (LC) | batuíra-de-peito-tijolo | Rufous-chested Dotterel | M -Sul |
Charadrius semipalmatusBonaparte, 1825 | Charadriidae | Menos Preocupante (LC) | Menos Preocupante (LC) | batuíra-de-bando | Semipalmated Plover | M -Norte |
Charadrius wilsoniaOrd, 1814 | Charadriidae | Vulnerável (VU) | Menos Preocupante (LC) | batuíra-bicuda | Wilson’s Plover | R |
Chionis albus(Gmelin, 1789) | Chionidae | Não Aplicável (NA) – RARO | Menos Preocupante (LC) | pomba-antártica | Snowy Sheathbill | M -Sul |
Gallinago paraguaiae(Vieillot, 1816) | Scolopacidae | Menos Preocupante (LC) | Menos Preocupante (LC) | narceja | South American Snipe | R |
Gallinago undulata(Boddaert, 1783) | Scolopacidae | Dados Insuficientes (DD) | Menos Preocupante (LC) | narcejão | Giant Snipe | R |
Haematopus palliatusTemminck, 1820 | Haematopodidae | Quase Ameaçada (NT) | Menos Preocupante (LC) | piru-piru | American Oystercatcher | R |
Himantopus melanurus Vieillot, 1817 | Recurvirostridae | Menos Preocupante (LC) | Menos Preocupante (LC) | pernilongo-de-costas-brancas | White-backed Stilt | R |
Himantopus mexicanus (Statius Muller, 1776) | Recurvirostridae | Menos Preocupante (LC) | Menos Preocupante (LC) | pernilongo-de-costas-negras | Black-necked Stilt | R |
Jacana jacana(Linnaeus, 1766) | Jacanidae | Menos Preocupante (LC) | Menos Preocupante (LC) | jaçanã | Wattled Jacana | R |
Limnodromus griseus(Gmelin, 1789) | Scolopacidae | Criticamente em Perigo (CR) | Menos Preocupante (LC) | maçarico-de-costas-brancas | Short-billed Dowitcher | M -Norte |
Limosa haemastica(Linnaeus, 1758) | Scolopacidae | Menos Preocupante (LC) | Menos Preocupante (LC) | maçarico-de-bico-virado | Hudsonian Godwit | M -Norte |
Limosa lapponica(Linnaeus, 1758) | Scolopacidae | Não Aplicável (NA) – RARO | Quase aemaçada (NT) | fuselo | Bar-tailed Godwit | M -Norte |
Numenius borealis(Forster, 1772) | Scolopacidae | Regionalmente Extinta (RE) | Criticamente em Perigo/Regionalmente Extinta (CR/RE) | maçarico-esquimó | Eskimo Curlew | M -Norte |
Numenius hudsonicus Latham, 1790 | Scolopacidae | Quase Ameaçada (NT) | Menos Preocupante (LC) | maçarico-de-bico-torto | Hudsonian Whimbrel | M -Norte |
Numenius phaeopus(Linnaeus, 1758) | Scolopacidae | Não Aplicável (NA) – RARO | Menos Preocupante (LC) | maçarico-galego | Whimbrel | M -Norte |
Nycticryphes semicollaris (Vieillot, 1816) | Rostratulidae | Dados Insuficientes (DD) | Menos Preocupante (LC) | narceja-de-bico-torto | South American Painted-Snipe | R |
Oreopholus ruficollis(Wagler, 1829) | Charadriidae | Menos Preocupante (LC) | Menos Preocupante (LC) | batuíra-de-papo-ferrugíneo | Tawny-throated Dotterel | M -Sul |
Phalaropus fulicarius(Linnaeus, 1758) | Scolopacidae | Não Aplicável (NA) – RARO | Menos Preocupante (LC) | falaropo-de-bico-grosso | Red Phalarope | M -Norte |
Phalaropus tricolor(Vieillot, 1819) | Scolopacidae | Dados Insuficientes (DD) | Menos Preocupante (LC) | pisa-n’água | Wilson’s Phalarope | M -Norte |
Pluvialis dominica(Statius Muller, 1776) | Charadriidae | Dados Insuficientes (DD) | Menos Preocupante (LC) | batuiruçu | American Golden-Plover | M -Norte |
Pluvialis squatarola(Linnaeus, 1758) | Charadriidae | Menos Preocupante (LC) | Menos Preocupante (LC) | batuiruçu-de-axila-preta | Black-bellied Plover | M -Norte |
Thinocorus rumicivorus(Eschscholtz, 1829) | Thinocoridae | Não Aplicável (NA) – RARO | Menos Preocupante (LC) | agachadeira-mirim | Least Seedsnipe | M -Sul |
Tringa flavipes(Gmelin, 1789) | Scolopacidae | Menos Preocupante (LC) | Menos Preocupante (LC) | maçarico-de-perna-amarela | Lesser Yellowlegs | M -Norte |
Tringa melanoleuca(Gmelin, 1789) | Scolopacidae | Menos Preocupante (LC) | Menos Preocupante (LC) | maçarico-grande-de-perna-amarela | Greater Yellowlegs | M -Norte |
Tringa semipalmata(Gmelin, 1789) | Scolopacidae | Menos Preocupante (LC) | Menos Preocupante (LC) | maçarico-de-asa-branca | Willet | M -Norte |
Tringa solitariaWilson, 1813 | Scolopacidae | Menos Preocupante (LC) | Menos Preocupante (LC) | maçarico-solitário | Solitary Sandpiper | M -Norte |
Vanellus cayanus(Latham, 1790) | Charadriidae | Menos Preocupante (LC) | Menos Preocupante (LC) | batuíra-de-esporão | Pied Lapwing | R |
Vanellus chilensis(Molina, 1782) | Charadriidae | Menos Preocupante (LC) | Menos Preocupante (LC) | quero-quero | Southern Lapwing | R |
Xenus cinereus (Guldenstadt, 1775) | Scolopacidae | Não Aplicável (NA) – RARO | Menos Preocupante (LC) | maçarico-sovela | Terek Sandpiper | M -Norte |
*Dados provenientes da lista oficial do CEMAVE
**Dados provenientes da Birdlife – http://datazone.birdlife.org/species/search